| Anteilseigner | Beteiligung in % |
| Bundesrepublik Deutschland | 50,01 |
| Verlag Sdu nv | 45,33 |
| Saarland | 2,99 |
| Verlegervereinigung Rechtsinformatik Beteiligungsgesellschaft GbR | 0,71 |
| Bundesrechtsanwaltskammer | 0,24 |
| Deutscher Anwaltverein | 0,24 |
| Hans Soldan GmbH | 0,24 |
| Rudolf Haufe Verlag GmbH & Co KG | 0,24 |
Aufsichtsrat
Die fünf Mitglieder des Aufsichtsrates werden von Bund und Sdu entsandt. Den Vorsitz im Aufsichtsrat der juris GmbH hält satzungsgemäß ein Angehöriger des Bundesministeriums der Justiz.